天極網(wǎng) > 產(chǎn)業(yè)園 > 江蘇曼荼羅軟件股份有限公司

江蘇曼荼羅軟件股份有限公司

定向增發(fā) 新三板 曼荼羅 硬件 醫(yī)療大數(shù)據(jù) 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 醫(yī)療信息化 代理 終止上市 835005 電子病歷 高新技術(shù)企業(yè) 解決方案 企業(yè)集團(tuán) 服務(wù) 數(shù)據(jù)中臺(tái) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)

公司介紹

江蘇曼荼羅軟件股份有限公司,以電子病歷為核心、區(qū)域醫(yī)療和公衛(wèi)協(xié)同為目標(biāo),提供健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案,為全國數(shù)十個(gè)省/市衛(wèi)健委 、近千家醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。 近年來,公司著力研發(fā)基于全息醫(yī)療數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)中臺(tái),以及基于醫(yī)療公衛(wèi)協(xié)同網(wǎng)關(guān)的業(yè)務(wù)中臺(tái)。依托創(chuàng)新的雙中臺(tái)架構(gòu),一方面驅(qū)動(dòng)包括疾病監(jiān)測(cè)、內(nèi)涵質(zhì)控、醫(yī)保合規(guī)監(jiān)控、臨床科研在內(nèi)的一系列智慧醫(yī)院管理應(yīng)用;另一方面,圍繞互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院支撐智慧健康服務(wù),幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)后疫情時(shí)代的服務(wù)模式升級(jí)。 秉承對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的不倦追求、對(duì)服務(wù)質(zhì)量的執(zhí)著信念,曼荼羅正在繼往開來,書寫DT時(shí)代的醫(yī)療信息化新篇章。

基本信息

企業(yè)名稱江蘇曼荼羅軟件股份有限公司

法定代表人魯冰青

注冊(cè)資本5320萬人民幣

企業(yè)規(guī)模100-499人

成立日期2004-06-09

所屬行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913202007635507481

經(jīng)營范圍計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

聯(lián)系方式

企業(yè)電話 051******3055
051******3671
180****8570
051******8896

企業(yè)郵箱 s****e@mandalat.com.cn
q*********e@mandalat.com.cn
z*********g@mandalat.com.cn

企業(yè)網(wǎng)址http://www.mandalat.com.cn

企業(yè)地址無錫新區(qū)菱湖大道200號(hào)創(chuàng)新園F區(qū)5號(hào)樓

軟件著作

軟件名稱 登記號(hào) 登記批準(zhǔn)日期 首次發(fā)表日期
曼茶羅縣域醫(yī)共體信息平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2021SR0843836 2021-06-07 2021-03-30
曼荼羅醫(yī)療健康主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)軟件 2021SR0593178 2021-04-25 2021-03-10
曼荼羅第一助手系統(tǒng)軟件 2017SR713438 2017-12-21 2017-12-01
曼荼羅醫(yī)療健康數(shù)據(jù)治理平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2021SR0489086 2021-04-02 2020-07-15
云赫醫(yī)院供應(yīng)室管理系統(tǒng) 2020SR1903441 2020-12-28
云赫醫(yī)院輸血管理系統(tǒng) 2020SR1903442 2020-12-28
云赫醫(yī)院手術(shù)管理系統(tǒng) 2020SR1903449 2020-12-28
文翔醫(yī)院物資管理系統(tǒng) 2020SR1823612 2020-12-15
曼荼羅區(qū)域醫(yī)療健康主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)軟件 2020SR1716759 2020-12-02
曼荼羅區(qū)域健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)治理平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2020SR1716760 2020-12-02
曼荼羅區(qū)域醫(yī)療健康服務(wù)總線系統(tǒng)軟件 2020SR1710086 2020-12-02
曼荼羅區(qū)域健康瀏覽器系統(tǒng)軟件 2020SR1716780 2020-12-02
曼荼羅移動(dòng)護(hù)理系統(tǒng)軟件 2016SR326038 2016-11-10 2016-06-22
曼荼羅全院排班系統(tǒng)軟件 2020SR1531460 2020-10-30
曼荼羅數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 2020SR1531459 2020-10-30
曼荼羅互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2020SR1531458 2020-10-30
曼荼羅移動(dòng)醫(yī)囑系統(tǒng)軟件 2020SR1532154 2020-10-30
曼荼羅ESB管理系統(tǒng)軟件 2020SR1529823 2020-10-29
曼荼羅閉環(huán)管理系統(tǒng)軟件 2020SR1529824 2020-10-29
曼荼羅醫(yī)院信息集成平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2011SR013136 2011-03-17 2010-05-10
曼荼羅醫(yī)院信息綜合管理系統(tǒng)軟件 2020SR1209650 2020-10-13
曼荼羅住院電子病歷系統(tǒng)軟件 2020SR1209790 2020-10-13
曼荼羅醫(yī)院信息管理系統(tǒng)軟件 2020SR1210095 2020-10-13
曼荼羅門(急)診電子病歷系統(tǒng)軟件 2020SR1210223 2020-10-13
曼荼羅全民健康信息平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2020SR0985904 2020-08-26
曼荼羅健康畫像特征標(biāo)簽系統(tǒng)軟件 2020SR0441141 2020-05-12 2020-04-01
曼荼羅核酸篩查檢測(cè)管理系統(tǒng)軟件 2020SR0395995 2020-04-29 2020-03-03
曼荼羅互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2020SR0392856 2020-04-28 2020-03-02
曼荼羅疫情防控人員信息登記系統(tǒng)軟件 2020SR0392804 2020-04-28 2020-02-21
曼荼羅腦卒中信息管理系統(tǒng)軟件 2020SR0296346 2020-03-30 2019-01-15
曼荼羅醫(yī)療消息服務(wù)系統(tǒng)軟件 2020SR0296349 2020-03-30 2019-01-18
曼荼羅流感醫(yī)療服務(wù)檢測(cè)上報(bào)系統(tǒng) 2020SR0219247 2020-03-06 2020-01-13
曼荼羅婦幼?齐娮硬v系統(tǒng)軟件 2020SR0214577 2020-03-05 2020-01-10
曼荼羅智慧醫(yī)院APP系統(tǒng)軟件 2020SR0212501 2020-03-04 2020-01-10
曼荼羅預(yù)防接種管理系統(tǒng)軟件 2020SR0200524 2020-03-02 2019-03-15
曼荼羅圍產(chǎn)卡管理系統(tǒng)軟件 2020SR0192125 2020-02-28 2019-01-15
曼荼羅不良事件上報(bào)信息管理系統(tǒng)軟件 2020SR0192055 2020-02-28 2019-01-04
曼荼羅大數(shù)據(jù)腫瘤易感高發(fā)篩選系統(tǒng)軟件 2020SR0148481 2020-02-19 2019-01-07
曼荼羅全息數(shù)據(jù)智能分析評(píng)估系統(tǒng)軟件 2020SR0148469 2020-02-19 2019-01-14
曼荼羅居民健康信息瀏覽器系統(tǒng)軟件 2020SR0143997 2020-02-18 2019-01-10
曼荼羅急診電子病歷系統(tǒng)軟件 2019SR1218904 2019-11-27 2019-01-16
曼荼羅急診留觀系統(tǒng)軟件 2019SR1218892 2019-11-27 2019-01-16
曼荼羅急診輸液管理系統(tǒng)軟件 2019SR1219073 2019-11-27 2019-01-16
曼荼羅臨床信息系統(tǒng)軟件 2019SR1218626 2019-11-27 2019-01-15
曼荼羅急診預(yù)檢分診管理系統(tǒng)軟件 2019SR1218722 2019-11-27 2019-01-16
曼荼羅健康六安系統(tǒng)軟件 2019SR0868024 2019-08-21 2019-04-17
曼荼羅健康六安醫(yī)生端系統(tǒng)軟件 2019SR0867997 2019-08-21 2019-04-17
曼荼羅智能急救平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2019SR0767596 2019-07-24 2018-09-15
曼荼羅醫(yī)學(xué)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)軟件 2019SR0758200 2019-07-22 2019-03-18
曼荼羅臨床決策支持系統(tǒng)軟件 2019SR0758567 2019-07-22 2019-04-23
曼荼羅互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2019SR0758726 2019-07-22 2019-06-20
曼荼羅醫(yī)療信息數(shù)據(jù)元服務(wù)系統(tǒng)軟件 2019SR0758330 2019-07-22 2019-03-26
曼荼羅健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)生物樣本庫管理系統(tǒng)軟件 2019SR0758738 2019-07-22 2019-05-21
曼荼羅電子健康卡管理信息系統(tǒng)軟件 2019SR0728583 2019-07-15 2019-03-26
曼荼羅互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)服務(wù)管理系統(tǒng)軟件 2019SR0508452 2019-05-23 2019-01-09
曼荼羅腳本數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)軟件 2019SR0508460 2019-05-23 2019-01-10
曼荼羅基于物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)智能的慢病管理平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2019SR0482842 2019-05-20 2019-01-11
曼荼羅健康北辰系統(tǒng)軟件 2019SR0461379 2019-05-14 2018-12-06
曼荼羅北辰家醫(yī)系統(tǒng)軟件 2019SR0462255 2019-05-14 2018-12-05
合川家醫(yī)系統(tǒng)軟件 2019SR0006504 2019-01-02 2018-11-28
健康合川系統(tǒng)軟件 2019SR0006500 2019-01-02 2018-11-28
達(dá)州健康醫(yī)家系統(tǒng)軟件 2018SR950041 2018-11-27 2018-07-27
重慶健康e家系統(tǒng)軟件 2018SR950214 2018-11-27 2018-05-28
健康達(dá)州系統(tǒng)軟件 2018SR950225 2018-11-27 2018-07-27
重慶健康醫(yī)家系統(tǒng)軟件 2018SR950222 2018-11-27 2018-05-28
曼荼羅移動(dòng)血液管理信息系統(tǒng)軟件 2018SR391963 2018-05-29 2018-03-06
曼荼羅臨床大數(shù)據(jù)科研信息平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391938 2018-05-29 2018-03-15
曼荼羅健康檔案信息數(shù)據(jù)采集平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391956 2018-05-29 2017-11-30
曼荼羅健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391289 2018-05-29 2018-01-16
曼荼羅電子病歷信息數(shù)據(jù)采集平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391476 2018-05-29
曼荼羅DRGs大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391155 2018-05-29 2017-10-31
曼荼羅臨床用血管理信息系統(tǒng)軟件 2018SR391424 2018-05-29 2018-01-17
曼荼羅健康醫(yī)療資源集成平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR392218 2018-05-29 2018-03-19
曼荼羅公共衛(wèi)生信息數(shù)據(jù)采集平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391489 2018-05-29 2018-04-10
曼荼羅醫(yī)療保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391755 2018-05-29 2018-02-28
曼荼羅醫(yī)療資源綜合管理信息集成平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391969 2018-05-29 2018-02-27
曼荼羅健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)安全防護(hù)平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR392746 2018-05-29 2017-10-31
曼荼羅健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)治理服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391286 2018-05-29 2018-01-15
曼荼羅健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)資源池服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391248 2018-05-29 2018-01-29
曼荼羅健康檔案信息資源集成平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR392757 2018-05-29
曼荼羅電子病歷信息資源集成平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391483 2018-05-29 2018-01-09
曼荼羅數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)交換管理平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR392158 2018-05-29 2018-01-30
曼荼羅健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)采集與共享交換平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391243 2018-05-29 2018-01-30
曼荼羅數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)交換質(zhì)量控制管理平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR391763 2018-05-29 2018-01-10
曼荼羅門戶行為系統(tǒng)軟件 2018SR304236 2018-05-04 2017-11-30
曼荼羅門戶監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 2018SR303987 2018-05-04 2017-12-13
曼荼羅門戶文本挖掘系統(tǒng)軟件 2018SR304178 2018-05-04 2017-12-21
曼荼羅門戶日志管理系統(tǒng)軟件 2018SR303995 2018-05-04 2018-01-31
曼荼羅門戶運(yùn)維管理系統(tǒng)軟件 2018SR304151 2018-05-04 2017-12-29
曼荼羅智能門戶系統(tǒng)軟件 2018SR304075 2018-05-04 2018-01-26
曼荼羅申報(bào)管理系統(tǒng)軟件 2018SR304185 2018-05-04 2017-10-25
曼荼羅知識(shí)服務(wù)系統(tǒng)軟件 2018SR304207 2018-05-04 2017-11-28
曼荼羅數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)軟件 2018SR303981 2018-05-04 2017-06-20
曼荼羅數(shù)量質(zhì)量控制系統(tǒng)軟件 2018SR285298 2018-04-26 2017-10-29
曼荼羅HSB醫(yī)療服務(wù)總線平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR283478 2018-04-26 2017-09-17
曼荼羅電子病歷全息檢索及瀏覽系統(tǒng)軟件 2018SR283475 2018-04-26 2017-03-22
曼荼羅數(shù)據(jù)元及數(shù)據(jù)字典標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)軟件 2018SR283482 2018-04-26 2017-09-04
曼荼羅綜合運(yùn)維管理系統(tǒng)軟件 2018SR283130 2018-04-25 2017-09-02
曼荼羅主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)軟件 2018SR283135 2018-04-25
曼荼羅網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件 2018SR252508 2018-04-13 2017-05-30
曼荼羅數(shù)據(jù)倉系統(tǒng)軟件 2018SR252510 2018-04-13 2017-06-23
曼荼羅非數(shù)字化病歷資料采集轉(zhuǎn)換系統(tǒng)軟件 2018SR252535 2018-04-13 2017-03-28
曼荼羅合理醫(yī)療監(jiān)控系統(tǒng)軟件 2018SR100335 2018-02-08 2017-09-17
曼荼羅危急值管理系統(tǒng)軟件 2018SR100597 2018-02-08 2017-07-21
曼荼羅智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR100238 2018-02-08 2017-11-01
曼荼羅留院觀察管理系統(tǒng)軟件 2018SR100602 2018-02-08 2017-12-01
曼荼羅醫(yī)院三級(jí)質(zhì)控管理系統(tǒng)軟件 2018SR100289 2018-02-08 2017-12-11
曼荼羅隨訪系統(tǒng)軟件 2018SR098405 2018-02-07 2017-11-12
曼荼羅醫(yī)療保險(xiǎn)智能監(jiān)控系統(tǒng)軟件 2018SR097066 2018-02-07 2017-12-15
曼荼羅自然語言分析系統(tǒng)軟件 2018SR097834 2018-02-07 2017-11-21
曼荼羅唯一健康標(biāo)識(shí)索引系統(tǒng)軟件 2018SR097835 2018-02-07 2017-09-29
曼荼羅科研管理系統(tǒng)軟件 2018SR096971 2018-02-07 2017-10-30
曼荼羅區(qū)域疾病監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 2018SR097836 2018-02-07 2017-12-01
曼荼羅全院大交班系統(tǒng)軟件 2018SR097056 2018-02-07 2017-09-01
曼荼羅醫(yī)療信息認(rèn)知計(jì)算分析系統(tǒng)軟件 2018SR096960 2018-02-07 2017-12-25
曼荼羅醫(yī)院培訓(xùn)考試系統(tǒng)軟件 2018SR097844 2018-02-07 2017-12-15
曼荼羅遠(yuǎn)猷終身健康醫(yī)療檔案系統(tǒng)軟件 2018SR097833 2018-02-07 2017-12-01
曼荼羅數(shù)據(jù)抽取與轉(zhuǎn)換引擎系統(tǒng)軟件 2017SR680697 2017-12-12
曼荼羅方圓院內(nèi)平臺(tái)服務(wù)中心系統(tǒng)軟件 2017SR681513 2017-12-12
曼荼羅健康服務(wù)門戶系統(tǒng)軟件 2017SR653446 2017-11-28
曼荼羅血液管理信息系統(tǒng)軟件 2017SR640539 2017-11-22
曼荼羅醫(yī)療數(shù)據(jù)上報(bào)系統(tǒng)軟件 2017SR425879 2017-08-04 2016-09-12
基于臨床大數(shù)據(jù)的腦血管疾病科研平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2017SR401708 2017-07-26 2016-01-01
腦血管疾病科研數(shù)據(jù)資源庫系統(tǒng)軟件 2017SR402097 2017-07-26 2016-01-01
曼荼羅健康醫(yī)家系統(tǒng)軟件 2017SR372480 2017-07-14 2016-11-15
曼荼羅健康e家系統(tǒng)軟件 2017SR372482 2017-07-14 2016-11-15
曼荼羅慢病管理信息系統(tǒng)軟件 2017SR274924 2017-06-16 2017-03-11
曼荼羅家庭醫(yī)生簽約服務(wù)系統(tǒng)軟件 2017SR275243 2017-06-16 2017-04-03
曼荼羅全息智慧健康管理平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2017SR131222 2017-04-21 2016-03-21
曼荼羅健康家家系統(tǒng)軟件 2017SR128393 2017-04-20 2016-11-07
醫(yī)院精益管理平臺(tái)HLMP-1戰(zhàn)略計(jì)分卡系統(tǒng) 2017SR066124 2017-03-03 2016-04-01
曼荼羅臨床路徑管理系統(tǒng)軟件 2016SR326119 2016-11-10 2016-07-29
曼荼羅病案管理系統(tǒng)軟件 2016SR326098 2016-11-10 2016-05-26
曼荼羅醫(yī)院績效管理系統(tǒng)軟件 2016SR310640 2016-10-28 2016-05-13
曼荼羅數(shù)據(jù)清洗系統(tǒng)軟件 2016SR311110 2016-10-28 2016-04-11
曼荼羅醫(yī)院成本核算系統(tǒng)軟件 2016SR311111 2016-10-28 2016-05-13
曼荼羅區(qū)域醫(yī)療質(zhì)量與安全監(jiān)測(cè)指標(biāo)管理系統(tǒng)軟件 2016SR281293 2016-09-29 2016-07-16
曼荼羅醫(yī)院成本核算與經(jīng)營決策信息系統(tǒng)軟件 2016SR281291 2016-09-29 2016-06-21
曼荼羅區(qū)域雙向轉(zhuǎn)診系統(tǒng)軟件 2016SR281296 2016-09-29 2016-08-31
智能化創(chuàng)傷移動(dòng)救治平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2016SR273453 2016-09-23 2016-01-01
可視化創(chuàng)傷自助急救系統(tǒng)軟件 2016SR273445 2016-09-23 2016-01-01
曼荼羅醫(yī)聯(lián)體協(xié)同平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2016SR270026 2016-09-21 2016-03-04
曼荼羅區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2016SR109884 2016-05-18 2016-02-01
曼荼羅保密電子病歷系統(tǒng)軟件 2016SR109765 2016-05-18 2016-02-01
曼荼羅門診電子病歷系統(tǒng)軟件 2016SR105862 2016-05-16 2014-09-01
曼荼羅分級(jí)診療信息平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2016SR071671 2016-04-08 2015-09-28
曼荼羅脈輪導(dǎo)診系統(tǒng)軟件 2016SR071926 2016-04-08 2015-07-15
大型婦產(chǎn)醫(yī)院門診電子病歷軟件 2015SR274972 2015-12-23 2015-11-04
曼荼羅臨床知識(shí)庫系統(tǒng)軟件 2015SR249726 2015-12-08 2015-05-28
曼荼羅公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)軟件 2015SR245916 2015-12-05 2015-05-28
曼荼羅公眾服務(wù)門戶系統(tǒng)軟件 2015SR188762 2015-09-28 2015-03-02
曼荼羅區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)軟件 2015SR188757 2015-09-28 2015-02-13
曼荼羅醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 2015SR187925 2015-09-28 2015-01-09
曼荼羅口腔電子病歷系統(tǒng)軟件 2015SR188636 2015-09-28 2015-03-06
曼荼羅中醫(yī)電子病歷系統(tǒng)軟件 2015SR178428 2015-09-15 2015-01-10
曼荼羅居民健康一卡通系統(tǒng)軟件 2015SR178657 2015-09-15 2014-07-05
曼荼羅醫(yī)療決策支持與分析系統(tǒng)軟件 2015SR178478 2015-09-15 2014-05-25
曼荼羅醫(yī)院精細(xì)化管理系統(tǒng)軟件 2015SR178456 2015-09-15 2014-10-29
曼荼羅區(qū)域醫(yī)療業(yè)務(wù)協(xié)同系統(tǒng)軟件 2015SR178420 2015-09-15 2014-03-30
曼荼羅醫(yī)療閉環(huán)管理系統(tǒng)軟件 2015SR178414 2015-09-15 2014-12-19
曼荼羅基于健康檔案的區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2015SR178952 2015-09-15 2014-07-27
曼荼羅CPOE閉環(huán)醫(yī)囑系統(tǒng)軟件 2015SR178407 2015-09-15 2014-07-25
曼荼羅護(hù)理一體化管理平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2015SR178953 2015-09-15 2014-06-29
曼荼羅區(qū)域婦幼保健管理系統(tǒng)軟件 2015SR178655 2015-09-15 2015-01-10
曼荼羅三級(jí)醫(yī)院質(zhì)量指標(biāo)管理系統(tǒng)軟件 2015SR178645 2015-09-15 2014-05-30
曼荼羅醫(yī)院臨床數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)軟件 2015SR178458 2015-09-15 2014-06-29
曼荼羅掌上醫(yī)院管理系統(tǒng)軟件 2015SR156361 2015-08-13 2015-01-05
曼荼羅閉環(huán)(6級(jí))電子病歷系統(tǒng)軟件 2015SR113567 2015-06-24 2014-12-30
曼荼羅異構(gòu)數(shù)據(jù)集成與交換平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2015SR104815 2015-06-11 2014-06-21
曼荼羅異構(gòu)數(shù)據(jù)集成平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2015SR099604 2015-06-05 2014-01-21
曼荼羅保險(xiǎn)理賠分析與決策系統(tǒng)軟件 2015SR046187 2015-03-16 2014-12-25
曼荼羅重大疾病專科臨床及研究平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2015SR018931 2015-01-31 2014-12-25
曼荼羅數(shù)據(jù)統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2015SR018919 2015-01-31 2014-12-25
曼荼羅醫(yī)院評(píng)審指標(biāo)檢測(cè)分析系統(tǒng)軟件 2015SR018926 2015-01-31 2014-12-25
曼荼羅科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件 2015SR018909 2015-01-31 2014-01-22
曼荼羅多中心臨床研究平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2015SR018914 2015-01-31 2014-02-27
DoqLei(花冠)電子病歷編輯器系統(tǒng)軟件 2014SR209407 2014-12-25 2013-01-07
曼荼羅HRP醫(yī)院運(yùn)營管理系統(tǒng)軟件 2014SR209460 2014-12-25 2013-12-17
曼荼羅保健病歷系統(tǒng)軟件 2014SR194852 2014-12-15 2014-03-17
曼荼羅醫(yī)療保險(xiǎn)審核智能輔助系統(tǒng)軟件 2014SR194836 2014-12-15 2014-04-15
曼荼羅移動(dòng)輸液系統(tǒng)軟件 2014SR158497 2014-10-23 2012-09-15
曼荼羅護(hù)理管理系統(tǒng)軟件 2014SR158492 2014-10-23 2013-11-17
曼荼羅消息中間件系統(tǒng)軟件 2014SR134570 2014-09-09 2011-07-03
曼荼羅基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)軟件 2014SR051895 2014-04-29 2013-11-01
曼荼羅PACS醫(yī)學(xué)影像信息系統(tǒng)軟件 2014SR035633 2014-03-31 2013-06-25
曼荼羅HIS醫(yī)院管理信息系統(tǒng)軟件 2014SR018635 2014-02-18 2013-06-28
曼荼羅LIS實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)軟件 2014SR018615 2014-02-18 2013-05-23
健康宣教系統(tǒng) 2013SR118779 2013-11-04 2012-07-16
曼荼羅醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及預(yù)警系統(tǒng)軟件 2013SR118773 2013-11-04 2013-01-22
個(gè)人健康管理系統(tǒng) 2013SR118785 2013-11-04 2012-07-05
醫(yī)務(wù)人員技術(shù)檔案和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案系統(tǒng) 2013SR118766 2013-11-04 2012-09-15
便民查詢系統(tǒng) 2013SR118449 2013-11-04 2012-07-13
曼荼羅業(yè)務(wù)場景轉(zhuǎn)錄器系統(tǒng)軟件 2013SR112520 2013-10-23 2013-04-25
曼荼羅互動(dòng)式居民健康管理系統(tǒng)軟件 2013SR111261 2013-10-22 2013-02-01
曼荼羅移動(dòng)醫(yī)療系統(tǒng)軟件 2013SR109848 2013-10-17 2012-09-15
曼荼羅單病種管理系統(tǒng)軟件 2013SR109078 2013-10-15 2012-11-23
曼荼羅移動(dòng)查房系統(tǒng)軟件 2013SR028947 2013-03-28 2013-02-25
曼荼羅區(qū)域電子病歷系統(tǒng)軟件 2012SR102425 2012-10-30 2012-09-01
曼荼羅醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管理系統(tǒng)軟件 2012SR045823 2012-06-01 2012-03-30
曼荼羅區(qū)域醫(yī)療協(xié)同服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2012SR040488 2012-05-17 2012-03-30
曼荼羅臨床路徑管理系統(tǒng)軟件 2011SR047008 2011-07-13 2010-09-08
曼荼羅遠(yuǎn)程醫(yī)療管理中心系統(tǒng)軟件 2011SR046516 2011-07-12 2011-06-21
曼荼羅區(qū)域衛(wèi)生信息集成與共享平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2011SR018605 2011-04-08 2010-05-17
DoqLei(花冠)電子病歷系統(tǒng) 2010SR043589 2010-08-25 2010-05-07
曼荼羅病案管理系統(tǒng)軟件 2010SR042873 2010-08-20 2010-05-11
曼荼羅移動(dòng)護(hù)士助理系統(tǒng)軟件 2010SR035566 2010-07-20 2010-03-01
曼荼羅“醫(yī)患通”患者關(guān)懷服務(wù)系統(tǒng)軟件 2009SR056320 2009-12-03
醫(yī)療信息數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) V2.0 2008SR28019 2008-11-06 2008-07-25
醫(yī)療信息數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) V1.0 2008SR04715 2008-03-03 2008-01-09
旗手業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)督系統(tǒng) V1.0 2007SR01753 2007-01-29 2006-10-13
DoqLei(花冠)電子病歷系統(tǒng) [簡稱: DoqLei EMR] V2.0 2005SR15651 2005-12-23 2005-10-25
DoqLei(花冠)電子病歷系統(tǒng) [簡稱: DoqLei EMR] V1.0 2004SR08534 2004-08-30 2004-06-25

作品著作

軟件名稱 登記號(hào) 作品類別 登記日期 首次發(fā)表日期
MandalaT曼荼羅 國作登字-2018-F-00591760 美術(shù) 2018-08-07 2006-09-10

免責(zé)聲明

本網(wǎng)站是由機(jī)器人通過各企業(yè)官網(wǎng)進(jìn)行大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,不代表本站觀點(diǎn),更不表示本站支持購買和交易,對(duì)網(wǎng)頁中內(nèi)容之合法性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、適用性、安全性等概不負(fù)責(zé)。本站不生產(chǎn)產(chǎn)品,不提供產(chǎn)品銷售服務(wù),不對(duì)任何人的任何交易承擔(dān)任何責(zé)任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網(wǎng)站支持觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。

關(guān)于我們|About us|天極服務(wù)|天極大視野|天極動(dòng)態(tài)|加入我們|網(wǎng)站地圖|網(wǎng)站律師|友情合作|RSS訂閱|意見反饋
Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版權(quán)所有 天極魅客