天極網(wǎng) > 產(chǎn)業(yè)園 > 蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司

蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司

地理信息系統(tǒng) 信息 軟件 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) 互聯(lián)網(wǎng)

公司介紹

蒼穹數(shù)碼是一家“3S”領(lǐng)域集軟硬件研發(fā)、測繪服務(wù)于一體的平臺級高新技術(shù)企業(yè),致力于政府信息化建設(shè)、企業(yè)信息化建設(shè),為客戶提供綜合完善的資源及資產(chǎn)管理解決方案。??

基本信息

企業(yè)名稱蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司

法定代表人趙曉方

注冊資本11822.9167萬人民幣

企業(yè)規(guī)模-

成立日期2001-05-25

所屬行業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼91110302726342114U

經(jīng)營范圍地理信息系統(tǒng)工程;不動產(chǎn)測繪;工程測量;測繪航空攝影;攝影測量與遙感;大地測量;互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù);生產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航及測繪設(shè)備;土地規(guī)劃咨詢;規(guī)劃管理;零售計算機及外圍設(shè)備;開發(fā)、生產(chǎn)、銷售計算機系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件;銷售電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、儀器儀表、衛(wèi)星導(dǎo)航及測繪設(shè)備(不含行政許可的項目);貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口;檔案數(shù)字化及檔案管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā);衛(wèi)星導(dǎo)航及測繪設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);經(jīng)濟信息咨詢;軟件工程信息化服務(wù)外包;出租辦公用房。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

聯(lián)系方式

企業(yè)電話 010*****5868

企業(yè)郵箱 x****************************************************************n@kanq.com.cn ;

企業(yè)網(wǎng)址http://kqgeo.com

企業(yè)地址北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路29號1幢8層

軟件著作

軟件名稱 登記號 登記批準(zhǔn)日期 首次發(fā)表日期
江西省土地利用動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng) 2021SR0286384 2021-02-24
蒼穹網(wǎng)絡(luò)客戶端開發(fā)平臺(Leaflet開發(fā)包) 2021SR0088238 2021-01-15 2020-10-01
蒼穹地理信息移動采集應(yīng)用系統(tǒng) 2021SR0088237 2021-01-15 2020-10-01
蒼穹網(wǎng)絡(luò)客戶端開發(fā)平臺(WebGL開發(fā)包) 2021SR0088236 2021-01-15 2020-10-01
蒼穹云GIS門戶平臺 2021SR0078721 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹云GIS服務(wù)平臺 2021SR0078720 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息組件式開發(fā)平臺(QT開發(fā)包) 2021SR0069870 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息移動開發(fā)平臺(IOS開發(fā)包) 2021SR0070111 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹云GIS運維管理平臺 2021SR0078836 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息移動開發(fā)平臺(Android開發(fā)包) 2021SR0070542 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息移動地圖應(yīng)用系統(tǒng) 2021SR0070521 2021-01-14 2020-10-01
蒼穹地理信息門戶平臺 2021SR0053673 2021-01-11 2020-10-01
蒼穹地理信息桌面平臺 2019SR0144440 2019-02-15 2018-10-01
蒼穹地理信息組件式開發(fā)平臺 2021SR0053672 2021-01-11
蒼穹跨平臺服務(wù)GIS平臺 2021SR0053675 2021-01-11 2020-10-01
蒼穹地理信息三維平臺 2019SR0139048 2019-02-13 2018-10-01
蒼穹地理信息移動開發(fā)平臺 2019SR0144435 2019-02-15 2018-10-01
蒼穹地理信息平臺 2019SR0138929 2019-02-13 2018-10-01
蒼穹跨平臺桌面GIS平臺 2021SR0053677 2021-01-11 2020-10-01
蒼穹地理信息網(wǎng)絡(luò)客戶端開發(fā)平臺 2019SR0149081 2019-02-18 2018-11-01
蒼穹在線GIS數(shù)據(jù)洞察平臺 2021SR0009339 2021-01-05
蒼穹跨平臺三維GIS平臺 2021SR0009387 2021-01-05
蒼穹地理信息大數(shù)據(jù)平臺 2021SR0013506 2021-01-05 2020-10-01
軍事海洋環(huán)境多維顯示與分析系統(tǒng) 2020SR1845021 2020-12-17
面向仿真推演的三維標(biāo)繪系統(tǒng) 2020SR1845235 2020-12-17
戰(zhàn)場電磁環(huán)境多維顯示與分析系統(tǒng) 2020SR1845215 2020-12-17
基于地形分析的指揮輔助決策系統(tǒng) 2020SR1845219 2020-12-17
軍事目標(biāo)智能提取系統(tǒng) 2020SR1845023 2020-12-17
面向作戰(zhàn)訓(xùn)練的三維地理信息應(yīng)用平臺 2020SR1845220 2020-12-17
面向仿真推演的二維標(biāo)繪系統(tǒng) 2020SR1845221 2020-12-17
軍事地形作戰(zhàn)影響分析系統(tǒng) 2020SR1845232 2020-12-17
面向作戰(zhàn)訓(xùn)練的二維地理信息應(yīng)用平臺 2020SR1845022 2020-12-17
基于空間環(huán)境信息的作戰(zhàn)仿真推演系統(tǒng) 2020SR1845146 2020-12-17
黃冕林場綜合管理信息系統(tǒng) 2020SR1822660 2020-12-15
蒼穹耕地資源質(zhì)量分類評價系統(tǒng) 2020SR1736733 2020-12-04
蒼穹國土空間規(guī)劃大數(shù)據(jù)計算分析服務(wù)平臺 2020SR1647238 2020-11-25
蒼穹國土空間規(guī)劃體檢評估管理系統(tǒng) 2020SR1624937 2020-11-23
蒼穹國土空間規(guī)劃智能分析系統(tǒng) 2020SR1624911 2020-11-23
蒼穹國土空間規(guī)劃模型評價系統(tǒng) 2020SR1624846 2020-11-23
蒼穹國土空間規(guī)劃指標(biāo)管理系統(tǒng) 2020SR1624910 2020-11-23
蒼穹國土空間規(guī)劃監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) 2020SR1624844 2020-11-23
蒼穹分層分級管控引擎系統(tǒng) 2020SR1624950 2020-11-23
蒼穹國土空間規(guī)劃輔助審查系統(tǒng) 2020SR1624845 2020-11-23
蒼穹國土空間規(guī)劃模型管理系統(tǒng) 2020SR1624864 2020-11-23
KQCMS網(wǎng)站建設(shè)系統(tǒng) 2020SR1604870 2020-11-18
蒼穹三維能源保障服務(wù)平臺 2020SR1554040 2020-11-09
蒼穹數(shù)字孿生校園平臺 2020SR1558805 2020-11-09
蒼穹三維管網(wǎng)管理平臺 2020SR1558961 2020-11-09
蒼穹BI智能分析平臺 2018SR430168 2018-06-07 2018-04-08
蒼穹三維能源保障服務(wù)平臺(移動端) 2020SR1558810 2020-11-09
蒼穹智慧城市運營中心軟件 2020SR1558809 2020-11-09
蒼穹時空大數(shù)據(jù)平臺 2020SR1085835 2020-09-11
蒼穹三維不動產(chǎn)登記系統(tǒng) 2020SR1028060 2020-09-02
蒼穹施工圖BIM審查系統(tǒng) 2020SR1028170 2020-09-02
智慧園區(qū)CIM平臺 2020SR0967304 2020-08-21
森林資源調(diào)查監(jiān)測系統(tǒng) 2020SR0954931 2020-08-20
蒼穹智慧社區(qū)綜合管理平臺 2020SR0960651 2020-08-20
蒼穹地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)平臺 2020SR0900164 2020-08-10
蒼穹地理空間信息電子文檔管理系統(tǒng) 2020SR0858859 2020-07-31
蒼穹自然資源審批一體化管理系統(tǒng) 2020SR0859445 2020-07-31
陜西省礦山地下水監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) 2020SR0692551 2020-06-29
陜西省礦山地下水監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng) 2020SR0680595 2020-06-28
蒼穹“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”系統(tǒng) 2020SR0603576 2020-06-10
陜西省地質(zhì)災(zāi)害分析系統(tǒng) 2020SR0557717 2020-06-03
陜西省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治云平臺門戶管理系統(tǒng) 2020SR0557724 2020-06-03
陜西省地質(zhì)災(zāi)害短信發(fā)送系統(tǒng) 2020SR0556831 2020-06-03
陜西省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治云平臺安全體系管理系統(tǒng) 2020SR0559771 2020-06-03
陜西省地質(zhì)環(huán)境云門戶系統(tǒng) 2020SR0560259 2020-06-03
陜西省地質(zhì)災(zāi)害搜索引擎系統(tǒng) 2020SR0558745 2020-06-03
陜西省地質(zhì)環(huán)境查詢分析系統(tǒng) 2020SR0559278 2020-06-03
陜西省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治云平臺云GIS服務(wù)管理系統(tǒng) 2020SR0557048 2020-06-03
陜西省地質(zhì)災(zāi)害氣象預(yù)警系統(tǒng) 2020SR0561814 2020-06-03
蒼穹空間數(shù)據(jù)檢查軟件 2020SR0555312 2020-06-02
陜西省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治云平臺標(biāo)準(zhǔn)體系管理系統(tǒng) 2020SR0542291 2020-06-01
陜西省地下水分析系統(tǒng) 2020SR0542298 2020-06-01
蒼穹多層服務(wù)聚合系統(tǒng) 2020SR0542787 2020-06-01
陜西省礦山地質(zhì)環(huán)境分析系統(tǒng) 2020SR0542057 2020-06-01
陜西省地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) 2020SR0542306 2020-06-01
蒼穹二三維一體化服務(wù)GIS平臺 2020SR0543631 2020-06-01
蒼穹地理數(shù)據(jù)分發(fā)服務(wù)系統(tǒng) 2020SR0534963 2020-05-29
蒼穹地理編碼服務(wù)系統(tǒng) 2020SR0539733 2020-05-29
蒼穹地理信息服務(wù)總線系統(tǒng) 2020SR0535125 2020-05-29
蒼穹二三維一體化移動GIS平臺 2020SR0527819 2020-05-28
蒼穹空間數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2020SR0527857 2020-05-28
蒼穹規(guī)建管一體化CIM平臺 2020SR0532000 2020-05-28
蒼穹二三維一體化桌面GIS平臺 2020SR0531998 2020-05-28
蒼穹嵌入式GIS開發(fā)平臺 2020SR0531999 2020-05-28
蒼穹國土空間規(guī)劃成果質(zhì)量檢查軟件 2020SR0477534 2020-05-20
蒼穹三維不動產(chǎn)登記成果共享系統(tǒng) 2020SR0477118 2020-05-20
蒼穹三維不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合與管理系統(tǒng) 2020SR0477145 2020-05-20
蒼穹跨平臺桌面GIS平臺 2020SR0471848 2020-05-19
蒼穹跨平臺服務(wù)GIS平臺 2020SR0469592 2020-05-18
蒼穹國土空間規(guī)劃數(shù)據(jù)庫建庫系統(tǒng) 2020SR0325145 2020-04-10
蒼穹CAD與GIS雙平臺聯(lián)動一張圖應(yīng)用系統(tǒng) 2020SR0283623 2020-03-20
徽易登APP智能身份驗證技術(shù)軟件 2020SR0184093 2020-02-27
徽易登APP手機客戶端不動產(chǎn)登記申請平臺 2020SR0184099 2020-02-27
黃山市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+新建商品房登記”申報系統(tǒng) 2020SR0183939 2020-02-27
黃山市不動產(chǎn)登記“全自助”申報系統(tǒng) 2020SR0175291 2020-02-25
不動產(chǎn)抵押登記業(yè)務(wù)申報系統(tǒng) 2020SR0175286 2020-02-25
黃山市不動產(chǎn)測繪成果共享服務(wù)系統(tǒng) 2020SR0175282 2020-02-25
蒼穹自然資源縮編制圖系統(tǒng) 2020SR0091871 2020-01-17
內(nèi)蒙古自治區(qū)土地調(diào)查成果分析系統(tǒng) 2020SR0064079 2020-01-14
內(nèi)蒙古自治區(qū)國土調(diào)查項目管理子系統(tǒng) 2020SR0068805 2020-01-14
內(nèi)蒙古自治區(qū)國土調(diào)查外業(yè)舉證子系統(tǒng) 2020SR0069879 2020-01-14
“一張圖”專題業(yè)務(wù)查詢系統(tǒng) 2019SR1402571 2019-12-19 2019-09-01
蒼穹地圖應(yīng)用軟件(移動端) 2019SR1365488 2019-12-13 2019-11-01
蒼穹遙感地圖數(shù)據(jù)處理軟件 2019SR1365312 2019-12-13 2019-11-01
蒼穹非煤礦山安全監(jiān)管信息系統(tǒng) 2019SR1331407 2019-12-10 2018-12-29
“廳局長桌面”信息采集子系統(tǒng) 2019SR1295071 2019-12-05 2019-09-01
“一張圖”應(yīng)用服務(wù)化管理系統(tǒng) 2019SR1295479 2019-12-05 2019-09-01
“一張圖”資源統(tǒng)計管理系統(tǒng) 2019SR1295488 2019-12-05 2019-09-01
“一張圖”數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng) 2019SR1181497 2019-11-21 2019-09-01
“廳局長桌面”應(yīng)用子系統(tǒng) 2019SR1188251 2019-11-21 2019-09-01
“一張圖”數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) 2019SR1181614 2019-11-21 2019-09-01
“一張圖”單位和用戶管理系統(tǒng) 2019SR1183080 2019-11-21 2019-09-01
“一張圖”圖形專題分析系統(tǒng) 2019SR1182979 2019-11-21 2019-09-01
蒼穹河長制信息管理系統(tǒng) 2019SR1180232 2019-11-20 2019-07-01
蒼穹地質(zhì)災(zāi)害移動調(diào)查系統(tǒng) 2019SR1117685 2019-11-05
蒼穹地質(zhì)災(zāi)害氣象預(yù)警系統(tǒng) 2019SR1117690 2019-11-05
蒼穹地質(zhì)災(zāi)害綜合管理系統(tǒng) 2019SR1117679 2019-11-05
蒼穹地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) 2019SR1115493 2019-11-04
蒼穹國土空間規(guī)劃“一張圖”實施監(jiān)督信息系統(tǒng) 2019SR1088424 2019-10-28 2019-04-25
蒼穹統(tǒng)一時點核查系統(tǒng) 2019SR1065968 2019-10-21 2018-06-25
江西省國土空間規(guī)劃“一張圖”實施監(jiān)督信息系統(tǒng) 2019SR1013917 2019-09-30 2019-09-20
江西省資源環(huán)境承載力和開發(fā)適宜性評價系統(tǒng) 2019SR1012806 2019-09-30 2019-07-30
蒼穹圖文一體化業(yè)務(wù)協(xié)同平臺 2019SR0877324 2019-08-23 2019-08-01
蒼穹不動產(chǎn)登記智慧終端管理平臺 2019SR0772641 2019-07-25 2018-12-31
蒼穹不動產(chǎn)登記自動打證終端軟件 2019SR0772754 2019-07-25 2018-12-31
國土資源“一張圖”數(shù)據(jù)中心平臺 2019SR0653106 2019-06-25 2012-09-12
蒼穹國土空間基礎(chǔ)信息平臺 2019SR0507461 2019-05-23 2019-03-20
蒼穹自然資源空間基礎(chǔ)信息平臺 2019SR0480855 2019-05-17 2019-03-20
蒼穹國土調(diào)查數(shù)據(jù)加工軟件 2019SR0294906 2019-04-01 2018-06-30
蒼穹國土調(diào)查綜合管理平臺 2019SR0295035 2019-04-01 2017-10-15
蒼穹土地調(diào)查建庫一體化系統(tǒng) 2019SR0292838 2019-03-29 2017-06-30
宿遷市虛擬國土所app 2019SR0276126 2019-03-25 2019-01-04
第三次國土調(diào)查決策支持系統(tǒng) 2019SR0275976 2019-03-25 2018-12-01
蒼穹國土空間規(guī)劃輔助編制系統(tǒng) 2019SR0247009 2019-03-13 2019-02-20
蒼穹國土空間規(guī)劃監(jiān)測評估預(yù)警管理系統(tǒng) 2019SR0247000 2019-03-13 2019-02-25
蒼穹三調(diào)省市級數(shù)據(jù)庫匯總管理系統(tǒng) 2019SR0209801 2019-03-04 2017-10-15
蒼穹三調(diào)縣級數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 2019SR0195721 2019-02-28 2017-06-30
蒼穹三調(diào)縣級建庫系統(tǒng) 2019SR0195394 2019-02-28 2017-06-30
蒼穹三調(diào)省市級數(shù)據(jù)分析與共享服務(wù)云平臺 2019SR0192589 2019-02-27 2017-10-20
蒼穹圖文一體化業(yè)務(wù)協(xié)作架構(gòu)平臺 2019SR0182321 2019-02-26 2018-12-18
蒼穹三調(diào)省級建庫系統(tǒng) 2019SR0180062 2019-02-25 2017-10-15
蒼穹三調(diào)縣級數(shù)據(jù)庫更新系統(tǒng) 2019SR0179638 2019-02-25 2017-12-30
蒼穹三調(diào)縣級外業(yè)核查系統(tǒng) 2019SR0158829 2019-02-20 2017-06-30
蒼穹三調(diào)縣級外業(yè)調(diào)查系統(tǒng) 2019SR0158824 2019-02-20 2017-06-30
蒼穹地理信息服務(wù)平臺 2019SR0149099 2019-02-18 2018-11-01
蒼穹地理信息門戶平臺 2019SR0144448 2019-02-15 2018-10-01
蒼穹地理信息組件式開發(fā)平臺 2019SR0138320 2019-02-13 2018-10-01
蒼穹地理信息大數(shù)據(jù)云平臺 2019SR0138898 2019-02-13 2018-10-01
蒼穹內(nèi)外業(yè)一體化核查云平臺 2019SR0094255 2019-01-25 2018-02-12
蒼穹內(nèi)外業(yè)一體化數(shù)據(jù)自查軟件 2019SR0094116 2019-01-25 2018-02-25
蒼穹二三維一體化信息管理平臺 2019SR0066358 2019-01-18 2018-09-01
蒼穹機載激光雷達數(shù)據(jù)處理軟件 2019SR0031953 2019-01-10 2018-11-15
蒼穹車載激光雷達信息提取軟件 2019SR0031905 2019-01-10 2018-11-15
蒼穹無人機傾斜攝影測量軟件 2019SR0031984 2019-01-10 2018-11-15
蒼穹FieldGIS調(diào)繪軟件 2018SR1028846 2018-12-18 2018-07-14
北斗盒子控制軟件 2018SR1028804 2018-12-18 2018-11-27
蒼穹耕地質(zhì)量和產(chǎn)能評價系統(tǒng) 2018SR1011731 2018-12-13 2018-08-10
蒼穹不動產(chǎn)一窗受理系統(tǒng) 2018SR1011761 2018-12-13 2018-08-31
不動產(chǎn)登記網(wǎng)上辦事大廳系統(tǒng)(PC端) 2018SR1008291 2018-12-12 2018-08-31
蒼穹不動產(chǎn)登記與金融聯(lián)辦系統(tǒng) 2018SR1008191 2018-12-12 2018-08-31
第三次土地調(diào)查全流程質(zhì)量監(jiān)督管理平臺 2018SR909994 2018-11-14 2018-01-12
土地調(diào)查成果分析軟件 2018SR909987 2018-11-14 2017-10-15
數(shù)據(jù)庫成果質(zhì)量系統(tǒng) 2018SR845623 2018-10-23 2018-08-10
蒼穹三調(diào)數(shù)據(jù)庫更新系統(tǒng) 2018SR822071 2018-10-16 2017-12-30
蒼穹糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)移動平板調(diào)查軟件 2018SR578242 2018-07-24 2018-05-17
蒼穹糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)電子政務(wù)系統(tǒng) 2018SR578456 2018-07-24 2018-06-30
蒼穹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理“一張圖”服務(wù)平臺 2018SR547047 2018-07-12 2018-04-27
遠(yuǎn)程數(shù)字化監(jiān)控監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)“一張圖”服務(wù)平臺 2018SR540608 2018-07-11 2018-04-27
蒼穹三調(diào)外業(yè)核查系統(tǒng) 2018SR500275 2018-06-29 2017-06-30
國土資源綜合監(jiān)管平臺 2018SR430136 2018-06-07 2018-03-20
蒼穹“兩區(qū)”劃定數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 2018SR387053 2018-05-28
蒼穹三調(diào)縣級舉證APP軟件 2018SR391032 2018-05-28
蒼穹“兩區(qū)”劃定外業(yè)調(diào)繪系統(tǒng) 2018SR387160 2018-05-28
蒼穹城市地質(zhì)三維展示平臺 2018SR385090 2018-05-25
蒼穹三調(diào)建庫系統(tǒng) 2018SR363171 2018-05-21
蒼穹三調(diào)內(nèi)業(yè)核查系統(tǒng) 2018SR362731 2018-05-21
蒼穹不動產(chǎn)外網(wǎng)門戶系統(tǒng) 2018SR355463 2018-05-18 2017-08-29
蒼穹不動產(chǎn)網(wǎng)上申報系統(tǒng)(企業(yè)版) 2018SR355452 2018-05-18
蒼穹不動產(chǎn)網(wǎng)上申報系統(tǒng)(個人版) 2018SR356742 2018-05-18
蒼穹不動產(chǎn)微信公眾平臺 2018SR356710 2018-05-18
蒼穹三調(diào)數(shù)據(jù)分析與共享服務(wù)平臺 2018SR319145 2018-05-09
蒼穹三調(diào)外業(yè)調(diào)查系統(tǒng)(ARCGIS版) 2018SR037319 2018-01-16
蒼穹三調(diào)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(ARCGIS版) 2018SR037312 2018-01-16
蒼穹“兩區(qū)”劃定建庫管理系統(tǒng) 2018SR028138 2018-01-11
不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合掛接系統(tǒng) 2018SR022917 2018-01-10
蒼穹農(nóng)業(yè)設(shè)施登記管理系統(tǒng) 2018SR021282 2018-01-09 2017-06-20
蒼穹國土資源空間數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換軟件 2017SR659255 2017-12-01 2017-11-01
蒼穹三調(diào)數(shù)據(jù)庫匯總管理系統(tǒng) 2017SR638612 2017-11-21 2017-10-15
蒼穹三調(diào)數(shù)據(jù)分析與共享服務(wù)云平臺 2017SR628250 2017-11-16
蒼穹三調(diào)外業(yè)調(diào)查系統(tǒng) 2017SR622364 2017-11-13 2017-06-30
蒼穹三調(diào)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 2017SR622306 2017-11-13 2017-06-30
蒼穹三調(diào)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查系統(tǒng) 2017SR622309 2017-11-13 2017-08-20
農(nóng)作物遠(yuǎn)程診斷移動平臺 2017SR599474 2017-11-01 2016-10-17
蒼穹圖文一體化業(yè)務(wù)協(xié)作構(gòu)架平臺 2010SR044495 2010-08-29 2009-06-11
蒼穹城市生產(chǎn)安全應(yīng)急指揮系統(tǒng) 2017SR568536 2017-10-16 2017-08-01
蒼穹城市生產(chǎn)安全風(fēng)險防范系統(tǒng) 2017SR568513 2017-10-16 2017-08-01
蒼穹網(wǎng)格化管理信息系統(tǒng) 2017SR561012 2017-10-10 2017-04-01
蒼穹遙感無人機一體化測圖軟件 2014SR033661 2014-03-25 2013-12-02
蒼穹不動產(chǎn)登記網(wǎng)上預(yù)申報系統(tǒng) 2017SR537996 2017-09-22 2016-11-15
蒼穹移動辦公系統(tǒng) 2017SR537862 2017-09-22 2017-06-02
蒼穹遙感影像自動配準(zhǔn)校正軟件 2017SR537854 2017-09-22 2017-06-25
農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)CS到BS數(shù)據(jù)對接系統(tǒng) 2017SR516731 2017-09-14 2015-12-20
農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)BS到CS數(shù)據(jù)對接系統(tǒng) 2017SR516741 2017-09-14
蒼穹房產(chǎn)統(tǒng)計分析與信息發(fā)布系統(tǒng) 2017SR489548 2017-09-05 2017-03-06
蒼穹商品房預(yù)售資金監(jiān)管系統(tǒng) 2017SR490711 2017-09-05 2017-03-06
蒼穹農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 2017SR490706 2017-09-05 2017-04-05
蒼穹公共服務(wù)熱線管理系統(tǒng) 2017SR463314 2017-08-22 2017-04-18
蒼穹城市運行體征監(jiān)控系統(tǒng) 2017SR463198 2017-08-22
蒼穹大數(shù)據(jù)管理平臺 2017SR463186 2017-08-22 2017-04-05
蒼穹國土數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) 2017SR422166 2017-08-03 2015-02-01
蒼穹不動產(chǎn)登記基礎(chǔ)管理平臺 2017SR408788 2017-07-28 2016-12-18
蒼穹不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫匯總管理系統(tǒng) 2017SR387690 2017-07-20 2016-06-18
蒼穹不動產(chǎn)控稅綜合管理平臺 2017SR360558 2017-07-11 2017-05-07
蒼穹農(nóng)村房地一體信息管理系統(tǒng) 2017SR360359 2017-07-11 2017-04-28
蒼穹“多規(guī)合一”成果數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2017SR362053 2017-07-11 2015-08-10
蒼穹“多規(guī)合一”成果質(zhì)量檢查系統(tǒng) 2017SR360376 2017-07-11 2015-08-10
蒼穹自然資源確權(quán)登記管理系統(tǒng) 2017SR320983 2017-06-28 2017-04-30
蒼穹自然資源調(diào)查成果管理系統(tǒng) 2017SR321047 2017-06-28 2017-04-30
蒼穹商品房網(wǎng)上簽約備案管理系統(tǒng) 2017SR262128 2017-06-14 2017-03-06
蒼穹不動產(chǎn)登記。ㄊ校┘壉O(jiān)管分析系統(tǒng) 2017SR262490 2017-06-14 2017-03-10
蒼穹應(yīng)用集成Portal平臺 2017SR262091 2017-06-14 2016-07-05
蒼穹商品房預(yù)售許可管理系統(tǒng) 2017SR262052 2017-06-14 2017-03-06
蒼穹房產(chǎn)管理綜合平臺 2017SR262049 2017-06-14 2017-03-06
不動產(chǎn)成果質(zhì)檢軟件 2017SR128162 2017-04-20 2017-02-10
蒼穹土地利用規(guī)劃調(diào)整完善管理信息系統(tǒng) 2017SR054214 2017-02-23 2016-08-17
蒼穹安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺 2017SR561015 2017-01-01 2017-01-01
蒼穹林業(yè)生態(tài)環(huán)境信息管理系統(tǒng) 2017SR572163 2017-01-01 2017-01-01
蒼穹林業(yè)智能感知體系監(jiān)管服務(wù)平臺 2017SR571360 2017-01-01 2016-01-01
蒼穹城市生產(chǎn)安全風(fēng)險防范與控制平臺 2017SR568522 2017-01-01 2017-01-01
蒼穹林業(yè)北斗巡護系統(tǒng) 2017SR572026 2017-01-01 2016-01-01
蒼穹林業(yè)巡護監(jiān)測信息采集系統(tǒng) 2017SR571349 2017-01-01 2017-01-01
農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)交易平臺 2016SR398219 2016-12-27 2016-05-26
蒼穹省級農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)信息應(yīng)用平臺 2016SR387353 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹農(nóng)業(yè)補貼管理系統(tǒng) 2016SR387336 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹土地承包數(shù)據(jù)上報與接入系統(tǒng) 2016SR387359 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)成果應(yīng)用系統(tǒng) 2016SR387349 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)平臺運維管理系統(tǒng) 2016SR387343 2016-12-22 2015-09-18
蒼穹不動產(chǎn)登記外業(yè)調(diào)查軟件 2016SR357799 2016-12-07 2016-10-09
蒼穹不動產(chǎn)土地測繪生產(chǎn)系統(tǒng) 2016SR357202 2016-12-07 2016-10-09
蒼穹不動產(chǎn)房產(chǎn)測繪生產(chǎn)系統(tǒng) 2016SR357753 2016-12-07 2016-10-09
蒼穹不動產(chǎn)測繪成果管理系統(tǒng) 2016SR357000 2016-12-07 2016-10-09
蒼穹不動產(chǎn)數(shù)據(jù)上報與接入系統(tǒng) 2016SR282146 2016-09-30 2015-09-18
蒼穹不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 2016SR281754 2016-09-30 2015-09-18
蒼穹桌面GIS平臺 2016SR273169 2016-09-23 2016-06-06
宿遷市國土資源“一張圖”綜合平臺 2016SR254314 2016-09-09
蒼穹房屋登記管理系統(tǒng) 2016SR088828 2016-04-27 2016-04-07
蒼穹房產(chǎn)測繪系統(tǒng) 2016SR088826 2016-04-27 2016-04-07
蒼穹移動GIS平臺 2016SR070124 2016-04-07 2015-05-10
蒼穹云GIS管理平臺 2016SR065182 2016-03-30 2015-08-30
蒼穹服務(wù)GIS平臺 2016SR065180 2016-03-30 2015-08-30
蒼穹地理編碼服務(wù)系統(tǒng) 2016SR065163 2016-03-30 2015-08-25
蒼穹移動GIS平臺 2016SR065271 2016-03-30 2016-01-11
