天極網(wǎng) > 產(chǎn)業(yè)園 > 湖南創(chuàng)星科技股份有限公司

湖南創(chuàng)星科技股份有限公司

國家級專精特新小巨人 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 醫(yī)療信息化 瞪羚企業(yè) 零售 節(jié)能環(huán)保 通信設(shè)備 曾用名 創(chuàng)星科技 股權(quán)融資 企業(yè)集團 平臺 醫(yī)療健康 服務(wù) 產(chǎn)品研發(fā) 銷售 醫(yī)療器械 醫(yī)療機構(gòu) 智慧養(yǎng)老 存續(xù) 軟件開發(fā)

公司介紹

湖南創(chuàng)星科技股份有限公司(簡稱“創(chuàng)星科技”)成立于2006年10月,總部位于長沙市高新區(qū)麓谷科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園。公司是中南地區(qū)規(guī)模名列前茅的醫(yī)療信息化企業(yè),湖南省政府重點扶持主板上市企業(yè),中南地區(qū)的醫(yī)療信息化企業(yè)、國家人口健康科學數(shù)據(jù)共享平臺合作伙伴,同時是湖南省衛(wèi)健委省級標準數(shù)據(jù)目錄平臺、省級互聯(lián)互通平臺的供應(yīng)商和標準制定參與者。 公司在全國開設(shè)12家分支機構(gòu),業(yè)務(wù)覆蓋全國17個省、140多個市(縣),服務(wù)醫(yī)療機構(gòu)超過4000家,產(chǎn)品覆蓋人口過億,典型客戶有湘雅醫(yī)院、湖南省人民醫(yī)院、湖南省婦幼保健院、武漢協(xié)和醫(yī)院等。公司專注于醫(yī)療軟件系統(tǒng)、健康與養(yǎng)老信息化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),擁有智慧醫(yī)院、區(qū)域醫(yī)療、智慧醫(yī)保、智慧養(yǎng)老、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和健康大數(shù)據(jù)六大產(chǎn)品體系。目前,正朝國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)運營服務(wù)商的目標闊步前進。 創(chuàng)星將以領(lǐng)先的科技、創(chuàng)新的視野和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為居民提供良好的健康服務(wù),滿足廣大人民的健康需求,發(fā)展成果惠民利民,助力中國大健康信息產(chǎn)業(yè)建設(shè),推動國人衛(wèi)生與健康事業(yè)全面發(fā)展。

基本信息

企業(yè)名稱湖南創(chuàng)星科技股份有限公司

法定代表人文建全

注冊資本6464.0989萬人民幣

企業(yè)規(guī)模100-499人

成立日期2006-10-31

所屬行業(yè)研究和試驗發(fā)展

統(tǒng)一社會信用代碼91430100794714901P

經(jīng)營范圍信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);綜合布線;藥品、醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修;電子產(chǎn)品檢測;電子產(chǎn)品研發(fā);電子產(chǎn)品生產(chǎn);電子產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)銷售;電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);計算機軟件、計算機輔助設(shè)備、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、通信設(shè)備、文化用品、辦公用品的銷售;房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

聯(lián)系方式

企業(yè)電話

企業(yè)郵箱 1********8@qq.com

企業(yè)網(wǎng)址http://www.trasen.cn

企業(yè)地址http://www.trasen.cn

軟件著作

軟件名稱 登記號 登記批準日期 首次發(fā)表日期
創(chuàng)星腦卒中高危人群與患者管理大數(shù)據(jù)信息平臺 2021SR0980708 2021-07-05 2020-12-30
遠程醫(yī)療平臺 2018SR026263 2018-01-11 2017-09-15
慢病隨訪系統(tǒng) 2018SR071210 2018-01-29 2017-06-22
創(chuàng)星分級診療數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) 2021SR0980707 2021-07-05 2020-09-12
醫(yī)共(聯(lián))體監(jiān)管系統(tǒng) 2018SR033153 2018-01-15 2020-08-12
創(chuàng)星慢病管理云平臺系統(tǒng) 2021SR0980706 2021-07-05 2020-11-20
醫(yī)院信息系統(tǒng)集成平臺 2021SR0513581 2021-04-09
人力資源管理系統(tǒng) 2021SR0513580 2021-04-09
綜合協(xié)同辦公平臺 2021SR0513582 2021-04-09
醫(yī)院信息互聯(lián)互通測評系統(tǒng) 2021SR0419003 2021-03-19 2020-09-20
衛(wèi)生信息標準協(xié)同監(jiān)管平臺 2021SR0095166 2021-01-18 2020-10-31
Catr地址結(jié)構(gòu)化軟件 2021SR0079451 2021-01-15 2020-09-08
Dalaa源碼加密軟件 2021SR0075607 2021-01-14 2020-09-08
臨床輔助決策系統(tǒng) 2021SR0075600 2021-01-14 2020-09-08
Mstars服務(wù)管理發(fā)布系統(tǒng) 2020SR1724169 2020-12-03
創(chuàng)傷急救平臺 2020SR1711737 2020-12-02
創(chuàng)星醫(yī)務(wù)管理信息系統(tǒng) 2020SR1711836 2020-12-02
統(tǒng)一標準目錄管理平臺 2020SR1711807 2020-12-02
數(shù)據(jù)質(zhì)量校驗平臺 2020SR1711806 2020-12-02
急診臨床信息系統(tǒng) 2020SR1711793 2020-12-02
醫(yī)養(yǎng)云平臺健康風險評估系統(tǒng) 2020SR1619628 2020-11-20
新冠肺炎疫情風險評判結(jié)果系統(tǒng) 2020SR1243627 2020-10-26
創(chuàng)星血庫信息管理系統(tǒng) 2020SR1222337 2020-10-15
創(chuàng)星疫情防控大數(shù)據(jù)平臺 2020SR0278724 2020-03-20 2020-02-09
創(chuàng)星IT運維過程管理系統(tǒng) 2019SR1457483 2019-12-31 2019-09-08
創(chuàng)星IT運維監(jiān)控管理系統(tǒng) 2019SR1456128 2019-12-31 2019-09-05
智慧醫(yī)院及醫(yī)院互聯(lián)互通自評系統(tǒng) 2019SR0993940 2019-09-25 2019-06-06
HQMS病案首頁數(shù)據(jù)上報平臺 2019SR0961858 2019-09-17 2014-01-09
創(chuàng)星工單系統(tǒng) 2019SR0945815 2019-09-11 2019-01-18
創(chuàng)星護理看板系統(tǒng) 2019SR0947610 2019-09-11 2018-06-12
創(chuàng)星卒中(中風)急救APP 2019SR0945690 2019-09-11 2019-04-22
創(chuàng)星電子健康卡一卡通系統(tǒng) 2019SR0878294 2019-08-23 2019-05-12
創(chuàng)星微信公眾號服務(wù)平臺 2019SR0845351 2019-08-14 2019-01-25
創(chuàng)星互聯(lián)網(wǎng)門戶系統(tǒng) 2019SR0844787 2019-08-14 2019-01-24
創(chuàng)星智慧云藥房平臺 2019SR0720698 2019-07-12 2019-01-09
創(chuàng)星互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺 2019SR0692819 2019-07-05 2018-09-03
創(chuàng)星醫(yī)療安全(不良)事件管理系統(tǒng) 2019SR0574831 2019-06-05 2017-12-22
創(chuàng)星移動協(xié)同救治平臺 2019SR0129535 2019-02-03 2018-11-20
創(chuàng)星胸痛急救平臺 2019SR0120417 2019-02-01 2018-03-15
創(chuàng)星基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺 2019SR0012332 2019-01-04 2018-05-07
創(chuàng)星服務(wù)治理平臺 2019SR0012318 2019-01-04 2018-05-07
創(chuàng)星卒中信息系統(tǒng) 2018SR941416 2018-11-26 2018-04-09
基層醫(yī)生工作站系統(tǒng) 2018SR915814 2018-11-15 2017-12-11
輔助診療系統(tǒng) 2018SR915900 2018-11-15 2018-03-30
基層衛(wèi)生績效考核信息系統(tǒng) 2018SR915775 2018-11-15 2017-07-18
人工智能影像輔助診斷信息管理系統(tǒng) 2018SR909618 2018-11-14 2018-06-13
新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng) 2018SR909441 2018-11-14 2014-03-12
臨床醫(yī)學知識庫服務(wù)系統(tǒng) 2018SR909595 2018-11-14 2018-05-09
區(qū)域影像(PACS)管理系統(tǒng) 2018SR909635 2018-11-14 2017-06-21
異構(gòu)數(shù)據(jù)集成接口與交換系統(tǒng) 2018SR909049 2018-11-14 2018-05-01
健康檔案瀏覽器管理系統(tǒng) 2018SR909610 2018-11-14 2018-09-06
醫(yī)療機構(gòu)標準化基礎(chǔ)目錄信息平臺 2018SR888727 2018-11-06 2018-05-08
創(chuàng)星醫(yī)院管理信息系統(tǒng) 2018SR836350 2018-10-19 2018-03-07
創(chuàng)星數(shù)據(jù)遷移平臺 2018SR508670 2018-07-03 2017-09-14
創(chuàng)星醫(yī)院信息門戶 2018SR199320 2018-03-23 2016-01-20
決策分析系統(tǒng) 2018SR101664 2018-02-08 2017-07-12
遠程會診系統(tǒng) 2018SR101805 2018-02-08 2017-09-08
家庭病床管理系統(tǒng) 2018SR101870 2018-02-08 2017-09-05
健康綜合移動門戶監(jiān)管端 2018SR088071 2018-02-02 2017-06-15
大數(shù)據(jù)分析與監(jiān)管平臺 2018SR079765 2018-01-31 2017-09-13
遠程病理診斷系統(tǒng) 2018SR072982 2018-01-30 2017-08-11
遠程手術(shù)示教系統(tǒng) 2018SR073329 2018-01-30 2017-10-17
績效考核管理系統(tǒng) 2018SR072692 2018-01-30 2017-05-11
健康綜合移動門戶公眾端 2018SR050352 2018-01-22 2017-10-12
健康宣教平臺 2018SR032216 2018-01-15 2017-06-14
健康綜合移動門戶醫(yī)助端 2018SR033252 2018-01-15
遠程影像診斷系統(tǒng) 2018SR033051 2018-01-15 2017-09-11
遠程心電診斷系統(tǒng) 2018SR033249 2018-01-15 2017-09-13
康復(fù)管理系統(tǒng) 2018SR033015 2018-01-15 2017-09-21
診療路徑和診療規(guī)范系統(tǒng) 2018SR033290 2018-01-15 2017-06-15
急診救治平臺 2018SR025190 2018-01-11 2017-08-09
專家工作站平臺 2018SR026831 2018-01-11 2017-09-07
遠程醫(yī)學教學系統(tǒng) 2018SR026520 2018-01-11 2017-09-05
健康綜合移動門戶專家端 2018SR024887 2018-01-11 2017-09-22
應(yīng)急指揮系統(tǒng) 2018SR019796 2018-01-09 2017-05-23
卒中分級診療平臺 2018SR015289 2018-01-08 2017-08-02
醫(yī)療業(yè)務(wù)信息交互平臺 2018SR015046 2018-01-08 2017-07-12
卒中電子病歷系統(tǒng) 2018SR016749 2018-01-08 2017-06-07
遠程教育及健康宣教平臺 2018SR016571 2018-01-08 2017-06-23
卒中篩查隨訪信息系統(tǒng) 2018SR017206 2018-01-08 2017-08-03
慢病防控系統(tǒng) 2018SR012355 2018-01-05 2017-08-23
健康綜合移動門戶家庭醫(yī)生端 2018SR015025 2018-01-05
雙向轉(zhuǎn)診系統(tǒng) 2018SR013277 2018-01-05 2017-09-11
區(qū)域檢驗系統(tǒng) 2018SR014174 2018-01-05 2017-09-15
健康體檢系統(tǒng) 2017SR743719 2017-12-29 2017-09-08
急診急救系統(tǒng) 2017SR743501 2017-12-29 2017-07-19
家庭醫(yī)生服務(wù)系統(tǒng) 2017SR743505 2017-12-29 2017-09-15
醫(yī)共(聯(lián))體信息平臺 2017SR743715 2017-12-29 2017-09-07
遠程查房系統(tǒng) 2017SR742101 2017-12-28 2017-09-19
醫(yī)共(聯(lián))體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺 2017SR741970 2017-12-28 2017-07-13
創(chuàng)星區(qū)域衛(wèi)生信息平臺 2017SR720548 2017-12-22 2017-08-23
創(chuàng)星數(shù)字醫(yī)療集成平臺系統(tǒng) 2017SR720543 2017-12-22 2017-06-07
創(chuàng)星區(qū)域衛(wèi)生基礎(chǔ)服務(wù)平臺 2017SR720567 2017-12-22 2017-05-18
創(chuàng)星區(qū)域衛(wèi)生集成平臺 2017SR720552 2017-12-22 2017-08-15
云診所平臺 2017SR715390 2017-12-21 2017-09-22
創(chuàng)星醫(yī)院信息系統(tǒng)集成平臺 2017SR502690 2017-09-11 2017-03-13
創(chuàng)星合理用藥信息管理系統(tǒng) 2017SR405545 2017-07-27 2017-03-06
創(chuàng)星護理不良事件上報系統(tǒng) 2017SR352283 2017-07-07 2016-09-20
創(chuàng)星健康大數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) 2017SR349163 2017-07-06 2016-06-23
創(chuàng)星電子病歷系統(tǒng) 2017SR348974 2017-07-06 2016-10-20
創(chuàng)星業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)軟件 2017SR342682 2017-07-05 2017-04-06
創(chuàng)星醫(yī)院信息平臺患者主索引管理系統(tǒng)軟件 2017SR344763 2017-07-05 2017-04-21
創(chuàng)星醫(yī)院信息平臺元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2017SR344760 2017-07-05 2017-03-16
創(chuàng)星電子病歷瀏覽器及患者全息視圖系統(tǒng)軟件 2017SR342689 2017-07-05 2017-04-12
創(chuàng)星人口健康信息平臺 2017SR342685 2017-07-05 2017-04-06
創(chuàng)星臨床數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)軟件 2017SR342683 2017-07-05 2017-01-18
創(chuàng)星醫(yī)院業(yè)務(wù)信息交互平臺 2017SR342684 2017-07-05 2017-03-17
創(chuàng)星醫(yī)院信息平臺患者統(tǒng)一身份認證管理系統(tǒng) 2017SR342690 2017-07-05 2017-03-16
創(chuàng)星醫(yī)院信息平臺患者單點登錄管理系統(tǒng)軟件 2017SR342688 2017-07-05 2017-03-08
創(chuàng)星醫(yī)院信息平臺主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2017SR344765 2017-07-05 2017-04-05
創(chuàng)星移動醫(yī)生站系統(tǒng) 2017SR344764 2017-07-05 2017-03-30
創(chuàng)星移動護士站系統(tǒng) 2017SR344761 2017-07-05 2017-03-30
創(chuàng)星基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合信息系統(tǒng) 2017SR344762 2017-07-05 2017-04-06
創(chuàng)星整體護理系統(tǒng)軟件 2017SR342686 2017-07-05 2016-11-24
湖南地區(qū)腦卒中ICF核心組合信息化平臺 2017SR343753 2017-07-05 2017-01-12
創(chuàng)星數(shù)據(jù)倉庫工具系統(tǒng)軟件 2017SR342687 2017-07-05 2017-02-03
創(chuàng)星醫(yī)院信息平臺門戶管理系統(tǒng) 2017SR342681 2017-07-05 2017-01-13
創(chuàng)星移動醫(yī)護系統(tǒng) 2017SR340854 2017-07-04 2016-12-30
創(chuàng)星服務(wù)管理平臺 2017SR340834 2017-07-04 2016-03-21
創(chuàng)星腦卒中高危人群與患者管理大數(shù)據(jù)信息平臺 2017SR264189 2017-06-23 2016-06-24
創(chuàng)星門診電子病歷系統(tǒng) 2017SR303186 2017-06-23 2016-06-20
創(chuàng)星運營數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) 2017SR288497 2017-06-20 2016-06-17
創(chuàng)星醫(yī)療數(shù)據(jù)中心CDR系統(tǒng) 2017SR288508 2017-06-20 2016-06-10
創(chuàng)星護理管理平臺 2017SR288601 2017-06-20 2016-11-10
創(chuàng)星醫(yī)院管理輔助決策分析系統(tǒng) 2017SR288607 2017-06-20 2016-06-20
創(chuàng)星運維管理平臺 2017SR259013 2017-06-13 2016-12-23
創(chuàng)星醫(yī)療質(zhì)量與安全監(jiān)控管理平臺 2017SR258622 2017-06-13 2016-04-15
創(chuàng)星患者主索引EMPI系統(tǒng) 2017SR253160 2017-06-12 2016-06-24
創(chuàng)星分級診療數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) 2017SR250238 2017-06-09 2016-06-10
創(chuàng)星醫(yī)院門急診分診叫號系統(tǒng) 2017SR045578 2017-02-16 2016-01-21
創(chuàng)星醫(yī)院標本正流轉(zhuǎn)管理系統(tǒng) 2017SR043119 2017-02-15 2016-08-26
創(chuàng)星DRGs分組器系統(tǒng) 2016SR329191 2016-11-14 2016-04-13
創(chuàng)星云病案管理信息系統(tǒng) 2016SR329189 2016-11-14 2016-08-04
創(chuàng)星慢病管理云平臺系統(tǒng) 2016SR322802 2016-11-08 2016-08-31
創(chuàng)星DRGs醫(yī)療質(zhì)量評價系統(tǒng) 2016SR313296 2016-10-31 2016-07-30
創(chuàng)星DRGs醫(yī)療績效考核系統(tǒng) 2016SR311597 2016-10-28 2016-05-30
創(chuàng)星DRGs醫(yī)保費用管理系統(tǒng) 2016SR311620 2016-10-28 2016-06-30
創(chuàng)星社?ń涌谄脚_ 2016SR160893 2016-06-29 2013-05-14
創(chuàng)星居民健康卡接口平臺 2016SR160275 2016-06-29 2013-05-14
創(chuàng)星銀醫(yī)自助接口平臺 2016SR160887 2016-06-29 2014-04-22
創(chuàng)星養(yǎng)老管理系統(tǒng) 2016SR098366 2016-05-09 2015-12-23
創(chuàng)星面向服務(wù)的云醫(yī)院信息系統(tǒng) 2016SR098041 2016-05-09 2016-04-04
創(chuàng)星面向服務(wù)的云實驗室管理系統(tǒng) 2016SR098048 2016-05-09 2016-03-17
創(chuàng)星內(nèi)網(wǎng)集成門戶平臺 2016SR077246 2016-04-14 2016-02-10
創(chuàng)星院感和傳染管理系統(tǒng) 2016SR072969 2016-04-11 2015-09-25
醫(yī)院信息門戶系統(tǒng) 2016SR063400 2016-03-28 2016-01-06
創(chuàng)星機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)信息系統(tǒng) 2016SR042605 2016-03-02 2015-12-23
創(chuàng)星輸血信息管理系統(tǒng) 2016SR015845 2016-01-21 2013-07-10
創(chuàng)星腦中風管理系統(tǒng) 2016SR014093 2016-01-20 2015-05-20
創(chuàng)星抗菌藥物管理系統(tǒng) 2016SR013987 2016-01-20 2007-05-30
創(chuàng)星手術(shù)麻醉信息系統(tǒng) 2016SR013931 2016-01-20 2007-01-30
創(chuàng)星單病種管理系統(tǒng) 2016SR013928 2016-01-20 2015-05-28
創(chuàng)星0-6歲殘疾兒童篩查分析平臺 2015SR240924 2015-12-02 2015-09-30
創(chuàng)星流產(chǎn)后關(guān)愛信息管理系統(tǒng) 2015SR240860 2015-12-02 2009-04-20
創(chuàng)星產(chǎn)前篩查信息管理平臺 2015SR240865 2015-12-02 2009-05-22
創(chuàng)星醫(yī)院資源規(guī)劃系統(tǒng) 2015SR215439 2015-11-06 2015-09-25
創(chuàng)星移動支付系統(tǒng) 2015SR140131 2015-07-22 2014-12-15
創(chuàng)星協(xié)同辦公系統(tǒng) 2014SR199928 2014-12-18 2014-08-01
創(chuàng)星電子病歷編輯控件 2014SR200199 2014-12-18 2014-08-25
創(chuàng)星基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織結(jié)構(gòu)及應(yīng)用權(quán)限管理系統(tǒng) 2014SR198962 2014-12-17 2014-08-25
創(chuàng)星中醫(yī)診療系統(tǒng) 2014SR030126 2014-03-12 2014-01-20
創(chuàng)星移動醫(yī)護系統(tǒng) 2013SR080508 2013-08-05 2013-07-15
創(chuàng)星醫(yī)院廉潔風險防控系統(tǒng) 2013SR060372 2013-06-22 2013-06-10
創(chuàng)星病案統(tǒng)計管理系統(tǒng) 2013SR054200 2013-06-04 2013-04-25
創(chuàng)星醫(yī)院信息平臺 2013SR030583 2013-04-01 2013-02-07
創(chuàng)星區(qū)域(集團)醫(yī)院管理信息系統(tǒng) 2013SR030585 2013-04-01 2013-01-10
創(chuàng)星婦幼保健信息管理系統(tǒng) 2012SR104569 2012-11-05 2012-01-09
創(chuàng)星臨床路徑管理系統(tǒng) 2012SR092781 2012-09-28 2012-01-09
創(chuàng)星醫(yī)院管理信息系統(tǒng) 2011SR098300 2011-12-20 2011-11-04
創(chuàng)星醫(yī)院客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 2011SR041915 2011-07-01 2010-06-21
創(chuàng)星物資管理系統(tǒng) 2011SR041442 2011-06-29 2010-09-13
創(chuàng)星新生兒疾病篩查信息管理系統(tǒng) 2011SR030040 2011-05-19 2010-10-09
創(chuàng)星醫(yī)院體檢管理信息系統(tǒng) 2011SR016378 2011-03-30 2010-04-20
創(chuàng)星在線病案統(tǒng)計管理系統(tǒng) 2009SR033061 2009-08-19
創(chuàng)星電子病歷系統(tǒng) 2009SR033062 2009-08-19
創(chuàng)星病案統(tǒng)計管理系統(tǒng) V1.0 2008SR04118 2008-02-26 2007-06-15
創(chuàng)星社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理系統(tǒng) V1.0 2007SR01698 2007-01-29 2006-11-30
創(chuàng)星放射科管理信息系統(tǒng) V1.0 [簡稱: TS-RIS系統(tǒng) V1.0] 2007SR01696 2007-01-29 2006-11-30
創(chuàng)星醫(yī)院管理信息系統(tǒng) V1.0 [簡稱: TS-HIS系統(tǒng) V1.0] 2007SR01699 2007-01-29 2006-11-30
創(chuàng)星檢驗實驗室管理系統(tǒng) V1.0 [簡稱: TS-LIS系統(tǒng) V1.0] 2007SR01697 2007-01-29 2006-11-30
創(chuàng)星醫(yī)學影像存檔與通訊系統(tǒng) V1.0 [簡稱: TS-PACS系統(tǒng) V1.0] 2007SR01695 2007-01-29 2006-11-30

作品著作

軟件名稱 登記號 作品類別 登記日期 首次發(fā)表日期
湖南創(chuàng)星科技有限公司企業(yè)標志 國作登字-2014-F-00121194 美術(shù) 2014-01-20 2013-09-17

免責聲明

本網(wǎng)站是由機器人通過各企業(yè)官網(wǎng)進行大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計真實客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網(wǎng)頁中內(nèi)容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產(chǎn)產(chǎn)品,不提供產(chǎn)品銷售服務(wù),不對任何人的任何交易承擔任何責任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網(wǎng)站支持觀點。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。

關(guān)于我們|About us|天極服務(wù)|天極大視野|天極動態(tài)|加入我們|網(wǎng)站地圖|網(wǎng)站律師|友情合作|RSS訂閱|意見反饋
Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版權(quán)所有 天極魅客